教学通知
教学通知
首页  >  教育教学  >  本科教学  >  教学通知  >  正文

    2012级免研成绩排名公示(第二榜)

    2015-09-18 徐海晶 点击:[]

    2012级同学:

    现将免研主干科成绩排名公示如下,如有错误请提交书面申请到教务科X1207。

    免研成绩排名公示(第二榜)

     

    信息与计算科学专业

    序号 学号 姓名 专业 主干课平均分 成绩排名 加分数 综合成绩 综合排名
    1 20123711 王泽勋 信息与计算科学 85.606 1/40 3.4 89.006 1/40
    2 20123727 陈睿轩 信息与计算科学 84.303 2/40 0.45 84.753 4/40
    3 20123690 王周静 信息与计算科学 84 3/40 4.1 88.1 2/40
    4 20123706 刘海玉 信息与计算科学 83.667 4/40 1.5 85.167 3/40
    5 20123698 潘旭 信息与计算科学 81.061 5/40 1.075 82.136 6/40
    6 20123732 张轩 信息与计算科学 80.515 6/40 3.9 84.415 5/40
    7 20123703 刘冰 信息与计算科学 80.121 7/40 1.1 81.221 8/40
    8 20123722 李泽帅 信息与计算科学 80 8/40 1.7 81.7 7/40
    9 20123713 伍春涛 信息与计算科学 79.152 9/40 1.39 80.542 9/40
    10 20123721 梁岚 信息与计算科学 78.515 10/40 0 78.515 10/40
    11 20123715 张泽 信息与计算科学 78.424 11/40 0 78.424 11/40
    12 20123707 胡啸 信息与计算科学 78.424 12/40 0 78.424 12/40
    13 20123697 赵伟 信息与计算科学 77.848 13/40 0 77.848 13/40
    14 20123708 张明珍 信息与计算科学 77.455 14/40 0 77.455 14/40
    15 20123724 张智雄 信息与计算科学 76.303 15/40 0 76.303 15/40
    16 20123701 刘昊 信息与计算科学 76.121 16/40 0 76.121 16/40
    17 20123705 闫文慧 信息与计算科学 75.091 17/40 0 75.091 17/40
    18 20123737 范宇雪 信息与计算科学 74.121 18/40 0 74.121 18/40
    19 20123735 周华健 信息与计算科学 73.848 19/40 0 73.848 19/40
    20 20123691 林洋 信息与计算科学 73.818 20/40 0 73.818 20/40
    21 20123714 王磊 信息与计算科学 73.758 21/40 0 73.758 21/40
    22 20123709 梁强 信息与计算科学 72.242 22/40 0 72.242 22/40
    23 20123696 彭哲 信息与计算科学 69.515 23/40 0 69.515 23/40
    24 20123734 赵子萌 信息与计算科学 69 24/40 0 69 24/40
    25 20123728 胡伟 信息与计算科学 68.636 25/40 0 68.636 25/40
    26 20123723 程航 信息与计算科学 67.97 26/40 0 67.97 26/40
    27 20122988 肖水冰 信息与计算科学 67.333 27/40 0 67.333 27/40
    28 20123733 刘超 信息与计算科学 67.091 28/40 0 67.091 28/40
    29 20123729 周宏宇 信息与计算科学 66.909 29/40 0 66.909 29/40
    30 20123717 陈权超 信息与计算科学 65.776 30/40 0 65.776 30/40
    31 20123694 周进 信息与计算科学 64.636 31/40 0 64.636 31/40
    32 20123742 何煜华 信息与计算科学 64.394 32/40 0 64.394 32/40
    33 20123700 黄金洺 信息与计算科学 62.909 33/40 0 62.909 33/40
    34 20123718 郭天笑 信息与计算科学 62.364 34/40 0 62.364 34/40
    35 20123712 马奇 信息与计算科学 61.242 35/40 0 61.242 35/40
    36 20123704 张明鑫 信息与计算科学 55.515 36/40 0 55.515 36/40
    37 20123739 张超 信息与计算科学 52.758 37/40 0 52.758 37/40
    38 20123726 戴祎 信息与计算科学 51.364 38/40 0 51.364 38/40
    39 20123740 廖成铭 信息与计算科学 47.394 39/40 0 47.394 39/40
    40 20123731 王擎 信息与计算科学 17.515 40/40 0 17.515 40/40

     

     

    数学与应用数学专业

    序号 学号 姓名 专业 主干课平均分 成绩排名 加分数 综合成绩 综合排名
    1 20123644 荆硕 数学与应用数学 88.061 1/46 2.2 90.261 2/46
    2 20123676 王光宇 数学与应用数学 86.206 2/46 4.1 90.306 1/46
    3 20123651 付宇铭 数学与应用数学 86.2 3/46 3.2 89.4 3/46
    4 20123663 周晨阳 数学与应用数学 85.973 4/46 3.15 89.123 4/46
    5 20123683 袁晓林 数学与应用数学 84.491 5/46 0.55 85.041 5/46
    6 20123641 王瑞斌 数学与应用数学 83.43 6/46 0.7 84.13 7/46
    7 20123647 康剑豪 数学与应用数学 83.188 7/46 1.55 84.738 6/46
    8 20123657 王燚 数学与应用数学 82.988 8/46 0 82.988 8/46
    9 20123642 王锐楠 数学与应用数学 82.388 9/46 0 82.388 9/46
    10 20123680 许晓 数学与应用数学 81.845 10/46 0.1 81.945 11/46
    11 20123689 王杰 数学与应用数学 81.367 11/46 0.7 82.067 10/46
    12 20123725 张愉 数学与应用数学 80.848 12/46 0.8 81.648 12/46
    13 20123679 潘宁 数学与应用数学 80.642 13/46 0 80.642 13/46
    14 20123684 李蕾 数学与应用数学 80.43 14/46 0 80.43 14/46
    15 20123646 姜伟楠 数学与应用数学 79.748 15/46 0 79.748 15/46
    16 20123640 杜谦 数学与应用数学 78.794 16/46 0 78.794 16/46
    17 20123681 梁冬冬 数学与应用数学 77.615 17/46 0 77.615 17/46
    18 20123674 胡贵诚 数学与应用数学 76.876 18/46 0 76.876 18/46
    19 20123655 陈坤 数学与应用数学 76.712 19/46 0 76.712 19/46
    20 20123645 申涵寒 数学与应用数学 76.252 20/46 0 76.252 21/46
    21 20123649 燕涵 数学与应用数学 74.997 21/46 0 74.997 22/46
    22 20123672 崔玲慧 数学与应用数学 74.785 22/46 1.5 76.285 20/46
    23 20123659 吴祥雨 数学与应用数学 74.252 23/46 0 74.252 23/46
    24 20123675 左浩梓 数学与应用数学 73.882 24/46 0 73.882 24/46
    25 20123652 陈哲 数学与应用数学 73.576 25/46 0 73.576 25/46
    26 20123670 胡宏炜 数学与应用数学 73.512 26/46 0 73.512 26/46
    27 20123654 杜志诚 数学与应用数学 73.455 27/46 0 73.455 27/46
    28 20123673 姚沁 数学与应用数学 73.061 28/46 0 73.061 28/46
    29 20123671 胡溪波 数学与应用数学 72.97 29/46 0 72.97 29/46
    30 20123650 汤轶雄 数学与应用数学 71.982 30/46 0 71.982 30/46
    31 20123653 高磊 数学与应用数学 71.336 31/46 0 71.336 31/46
    32 20123667 靳森 数学与应用数学 70.661 32/46 0 70.661 32/46
    33 20123665 王家宝 数学与应用数学 70.121 33/46 0 70.121 33/46
    34 20123669 程博文 数学与应用数学 69.573 34/46 0 69.573 34/46
    35 20123648 宋海燕 数学与应用数学 69.03 35/46 0 69.03 35/46
    36 20123687 柏一韬 数学与应用数学 68.921 36/46 0 68.921 36/46
    37 20123686 李慧娟 数学与应用数学 68.576 37/46 0 68.576 37/46
    38 20123668 王昆祥 数学与应用数学 66.676 38/46 0 66.676 38/46
    39 20123677 张书宇 数学与应用数学 65.191 39/46 0 65.191 39/46
    40 20123643 庞浩喆 数学与应用数学 62.609 40/46 0 62.609 40/46
    41 20123662 王洁科 数学与应用数学 62.527 41/46 0 62.527 41/46
    42 20123682 袁兴友 数学与应用数学 59.945 42/46 0 59.945 42/46
    43 20123688 冉栋宇 数学与应用数学 59.352 43/46 0 59.352 43/46
    44 20123656 汪枞宇 数学与应用数学 50.448 44/46 0 50.448 44/46
    45 20123685 朱岑伟 数学与应用数学 48.382 45/46 0 48.382 45/46
    46 20120036 赖天谦 数学与应用数学 4.03 46/46 0.5 4.53 46/46

     

     

    统计学专业

    序号 学号 姓名 专业 主干课平均分 成绩排名 加分数 综合成绩 综合排名
    1 20123759 王莫明 统计学 93.319 1/44 4.4 97.719 1/44
    2 20123787 罗君 统计学 86.406 2/44 1.05 87.456 4/44
    3 20123765 林文萱 统计学 86.081 3/44 2.85 88.931 2/44
    4 20123762 牛顿标 统计学 85.2 4/44 2.64 87.84 3/44
    5 20123771 赵万里 统计学 84.844 5/44 1.1 85.944 7/44
    6 20123782 李玉彩 统计学 84.656 6/44 2.15 86.806 5/44
    7 20123788 冯柳 统计学 84.031 7/44 0 84.031 9/44
    8 20123775 周佩孜 统计学 83.562 8/44 1 84.563 8/44
    9 20123738 王萧 统计学 83.062 9/44 0.8 83.862 10/44
    10 20123791 李鹏飞 统计学 82.906 10/44 3.6 86.506 6/44
    11 20123784 李蓉蓉 统计学 81.5 11/44 0 81.5 13/44
    12 20123776 贺久青 统计学 81.5 12/44 0 81.5 12/44
    13 20123774 周芳瑞 统计学 81.438 13/44 0.5 81.938 11/44
    14 20123758 邓旭波 统计学 80.719 14/44 0 80.719 14/44
    15 20123756 唐琪 统计学 80.359 15/44 0 80.359 15/44
    16 20123773 邓齐 统计学 79.844 16/44 0 79.844 16/44
    17 20123744 叶威 统计学 79.75 17/44 0 79.75 17/44
    18 20123767 贾秋雅 统计学 79.25 18/44 0 79.25 18/44
    19 20123768 梁秋凤 统计学 79 19/44 0 79 19/44
    20 20123746 姚瑞 统计学 78.9 20/44 0 78.9 20/44
    21 20123752 高季承 统计学 78.822 21/44 0 78.822 21/44
    22 20123747 李卫西 统计学 78.65 22/44 0 78.65 22/44
    23 20123748 高叶子 统计学 78.553 23/44 0 78.553 24/44
    24 20123781 马珂 统计学 78.438 24/44 0 78.438 25/44
    25 20123743 王慧霞 统计学 77.981 25/44 0 77.981 26/44
    26 20123750 蒋逸群 统计学 77.688 26/44 0.9 78.588 23/44
    27 20123764 张珊珊 统计学 77.019 27/44 0 77.019 27/44
    28 20123751 赵思颀 统计学 76.384 28/44 0 76.384 28/44
    29 20123763 黄婧珊 统计学 75.816 29/44 0.5 76.316 29/44
    30 20123790 陈安琪 统计学 75.719 30/44 0 75.719 30/44
    31 20123789 黄佳诚 统计学 74.875 31/44 0 74.875 31/44
    32 20123760 高蒋 统计学 74.787 32/44 0 74.787 32/44
    33 20123745 张泽南 统计学 73.944 33/44 0 73.944 33/44
    34 20123780 田海涛 统计学 73.719 34/44 0 73.719 34/44
    35 20123772 霍佳益 统计学 72.438 35/44 0 72.438 35/44
    36 20123769 周业斯 统计学 72.125 36/44 0 72.125 36/44
    37 20123761 宋籽静 统计学 68.822 37/44 0 68.822 37/44
    38 20123777 陈华杰 统计学 67.625 38/44 0 67.625 38/44
    39 20123779 王斌 统计学 62.688 39/44 0 62.688 39/44
    40 20123757 李峻宇 统计学 61.853 40/44 0 61.853 40/44
    41 20123783 蒋天颖 统计学 57.406 41/44 0 57.406 41/44
    42 20123755 王俊森 统计学 57.022 42/44 0 57.022 42/44
    43 20123785 曾禹涵 统计学 55.219 43/44 0 55.219 43/44
    44 20123766 金兆基 统计学 29.556 44/44 0 29.556 44/44

     

    上一条:87978797威尼斯老品牌2015-2016学年第1学期创新讲座
    下一条:2012级免研成绩排名公示(第一榜)

    关闭